لینک کوتاه :
برنامهها و اقدامات مرتبط با هر یک از طرحهای کلان کمیته هوش مصنوعی
برنامهها و اقدامات مرتبط با هر یک از طرحهای کلان کمیته هوش مصنوعی
جدول 1 اقدامات برنامه مرتبط سنجه طرح کلان ردیف 1-1-1- جمعآوری اسناد بالادستی در زمینه تعریف هوش مصنوعی 1-1- تدوین سند تعریف ابعاد کسب وکاری هوش مصنوعی فرهنگسازی توسعه بازار هوش مصنوعی 1 2-1-1- تدوین سند بومی تعریف هوش مصنوعی در کسب وکارهای استان اصفهان 1-2-1- شناسایی و تدوین ابعاد اولیه نیاز کمیسیونها و […]
جدول 1
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-1- جمعآوری اسناد بالادستی در زمینه تعریف هوش مصنوعی | 1-1- تدوین سند تعریف ابعاد کسب وکاری هوش مصنوعی | فرهنگسازی توسعه بازار هوش مصنوعی | 1 | |
| 2-1-1- تدوین سند بومی تعریف هوش مصنوعی در کسب وکارهای استان اصفهان | ||||
| 1-2-1- شناسایی و تدوین ابعاد اولیه نیاز کمیسیونها و انجمنها | 2-1- تبیین منافع هوش مصنوعی در کسب و کار برای اعضای کمیسیونها، انجمنها و تشکلهای عضو اتاق | |||
| 2-2-1- همفکری و جمعبندی نیازها با روسای کمیسیونها و انجمنها | ||||
| 3-2-1- اجرای پروژههای جمعبندی شده (شامل برگزاری نشست ترویجی در نمایشگاههای تخصصی استان و …) | ||||
| 1-3-1- جمعآوری اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه هوش مصنوعی | 3-1- جمعآوری قوانین و مقررات حوزه هوش مصنوعی | |||
| 2-3-1- استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای جمعآوری، ارائه تعارضات و فرصتها | ||||
| 1-4-1- شناسایی فعالان فناوری حوزه هوش مصنوعی | 4-1- شناسایی، رتبهبندی و ترویج فعالان فناوری حوزه هوش مصنوعی | |||
| 2-4-1- تدوین نظام ارزشیابی و ارتقای فعالان فناوری حوزه هوش مصنوعی | ||||
| 3-4-1- رتبهبندی فعالان فناوری حوزه هوش مصنوعی | ||||
| 4-4-1- معرفی فعالان فناوری واجد شرایط در حوزه هوش مصنوعی | ||||
| 1-5-1- شناسایی کمیتههای همسان در اتاقهای کشور | 5-1- تعامل و همافزایی با سایر اتاقها | |||
| 2-5-1- تعریف برنامههای همافزایی | ||||
| 1-6-1- توسعه حضور فناوران هوش مصنوعی در نمایشگاههای تخصصی داخلی (فننما، تلکام، اتوکام و…) | ||||
| 2-6-1- حمایت از حضور فناوران در نمایشگاههای بینالمللی (جیتکس و …) | ||||
| 1-7-1- پیگیری برگزاری جلسات شورای هماهنگی توسعه زیستبوم هوش مصنوعی | 7-1- هم افزایی با ارکان اکوسیستم | |||
جدول 2
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-2- شناسایی و تدوین ابعاد اولیه نیاز کمیسیونها و انجمنها | 1-2- شناسایی نیازهای کمیسیونهای اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه هوش مصنوعی | ریل گذاری اجرای پروژههای شاخص حوزه هوش مصنوعی | 2 | |
| 2-1-2- همفکری و جمعبندی نیازها با روسای کمیسیونها و انجمنها | ||||
| 3-1-2- تهیه قالب محتوایی توسعه بازار هوش مصنوعی | ||||
| 4-1-2- شناسایی و معرفی فعالان عرضهکننده فناوریهای هوش مصنوعی | ||||
| 5-1-2- پیگیری انعقاد قرارداد و گزارش اجرای پروژه | ||||
| 6-1-2- معرفی منافع حاصله از پروژههای تکمیل شده | ||||
| 1-2-2- شناسایی مزیتهای نسبی فناوران داخلی | 2-2- توسعه حضور فناوران داخلی در بازارهای بینالمللی هوش مصنوعی | |||
| 2-2-2- شناسایی نیازهای بین المللی | ||||
| 3-2-2- اتصال فناوران داخلی به بازار بین المللی | ||||
| 4-2-2- عقد قرارداد مشارکت بین المللی | ||||
| 1-3-2- مطالعه و آسیبشناسی نمونههای مشابه ناموفق یا نیمهموفق 2-3-2- طراحی ساختار شرکت با استفاده از تجارب گذشته 3-3-2- آگاهی رسانی و فراخوان مشارکت در ایجاد شرکت | 3-2- ریلگذاری در جهت تاسیس شرکت جامع برای جذب پروژه های کلان و پروژه های حوزه هوش مصنوعی |
جدول 3
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-3- شناسایی فناوران و پروژههای موفق داخل و خارج حوزه هوش مصنوعی | 1-3- شناسایی شرکتهای موفق داخل و خارج و ترویج منافع اجرای پروژهها | معرفی پروژههای موفق | 3 | |
| 2-1-3- معرفی فناوران موفق حوزه هوش مصنوعی | ||||
| 1-2-3- دریافت درخواستهای حمایتهای معنوی برای ترویج پروژههای موفق | 2-3- کمک به توسعه بازار پروژههای موفق | |||
| 2-2-3- بررسی، جمعبندی و اقدام برای حمایت معنوی از طریق اتاق |