لینک کوتاه :
برنامهها و اقدامات مرتبط با هر یک از طرحهای کلان کمیته توانمندسازی و تعالی شرکتهای فناور و دانشبنیان
برنامهها و اقدامات مرتبط با هر یک از طرحهای کلان کمیته مالکیت معنوی و ارزشگذاری دارایی های نامشهود
جدول 1 اقدامات برنامه مرتبط سنجه طرح کلان ردیف 1-1-1-برگزاری سمینارهای یک روزه برای اعضاء اتاق به تفکیک حوزههای فعالیت مختلف فعالین اقتصادی 1-1- ارتقا سطح آگاهی صاحبان کسبو کار بهبود وضعیت ثبت و حفاظت از مالکیت فکری مرتبط با محیط کسبوکار در سطح استان اصفهان 1 2-1-1- مستند سازی و تهیه فیلم […]
جدول 1
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-1-برگزاری سمینارهای یک روزه برای اعضاء اتاق به تفکیک حوزههای فعالیت مختلف فعالین اقتصادی | 1-1- ارتقا سطح آگاهی صاحبان کسبو کار | بهبود وضعیت ثبت و حفاظت از مالکیت فکری مرتبط با محیط کسبوکار در سطح استان اصفهان | 1 | |
| 2-1-1- مستند سازی و تهیه فیلم آموزشی کوتاه و انتشار آن | ||||
| 3-1-1- برگزاری کارگاه نیم روزه | ||||
| 4-1-1-برگزاری جلسات انتقال تجربه با حضور شرکتهای فعال در حوزه مالکیت فکری | ||||
| 1-2-1-نشست هماهنگی و انتقال تجربه با داوران (اختراعات) | 2-1- بهبود و وحدت رویه در داوری اختراعات | |||
| 2-2-1-برگزاری دوره تربیت داوران (اختراعات) | ||||
| 1-3-1- نشست اعضای کمیته و هیات رئیسه کمیسیون با مدیران مرکز مالکیت فکری کشور و استان | 3-1- تعامل ویژه و موثر با مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت و املاک کشور و استان | |||
| 1-4-1- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان صمت- شرکت شهرکها و …. | 4-1- تعامل موثر با دستگاههای دولتی استان و دستگاه بالا دستی مرتبط آنها | |||
| 1-5-1- نشست اعضای کمیته و هیات رئیسه کمیسیون با wipo (تهیه و ارسال گزارش) | 5-1- همراهی و همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo | |||
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-2- برگزاری سمینارهای یک روزه برای اعضا اتاق به تفکیک حوزههای فعالیت مختلف فعالین اقتصادی | 1-2-ارتقا سطح آگاهی صاحبان کسبو کار | بهبود وضعیت کشف، مدیریت و ارزشگذاری داراییهای نامشهود | 2 | |
| 2-1-2- برگزاری کارگاه نیم روزه | ||||
| 3-1-2-ترجمه و تدوین کتب و محتوای مرتبط | ||||
| 1-2-2- نشست اعضا کمیته و هیات رئیسه کمیسیون با مدیران مرتبط در معاونت | 2-2- تعامل موثر با معاونت علمی و ریاست جمهوری (ارزش گذاری) | |||
| 1-3-2- نشست هماهنگی و انتقال تجربه بین شرکتهای دارای صلاحیت ارزشگذاری داراییهای نامشهود و متخصصین علاقهمند به این حوزه | 3-2- بهبود متن و جاری سازی دستورالعمل داراییهای نامشهود | |||
| 1-4-2- برگزاری نشستهای توجیهی با ذینفعان (بانک/ قوه قضاییه/ صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی) | 4-2- وثیقه گذاری سهام در فرآیند تامین مالی |
جدول 2
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-3- پژوهش کاربردی(برند و سایر موضوعات مرتبط) | 1-3- تدوین مدل راهبردی مدیریت داراییهای نامشهود | ایجاد مدیریت راهبردی داراییهای نامشهود در بنگاههای اقتصادی | 3 | |
| 2-1-3- پیاده سازی نتایج پژوهش در 20 شرکت به عنوان پایلوت | ||||
| 1-2-3- کنفرانس ملی سالانه مالکیت فکری و ارزشگذاری داراییهای نامشهود با همکاری سازمانهای داخلی و بین المللی | 2-3- تشویق برای ورود بنگاههای اقتصادی به موضوع | |||
| 1-3-3-طراحی و راهاندازی دوره تخصصیMBA و DBA مدیریت داراییهای نامشهود | 3-3- کشف و پرورش مدیران حوزه مدیریت داراییهای نامشهود |
جدول 3
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-4- جلسات همفکری و طرح دیدگاههای که در حاشیه جلسات کمیته در طول سال کمیته برگزار خواهد شد. | 1-4- بررسی پیشنهادات و کشف شکافها و تحلیل موضوعات موردی مرتبط که توسط اعضای اتاق مطرح میشود. | رصد وضعیت و شناسایی موضوعات جدید و اثر گذار در ارتقاء سطح کیفی مالکیت فکری و ارزشگذاری | 4 |
جدول 4
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-5- برگزاری جلسات همفکری و طرح دیدگاهها | 1-5- برگزاری نشستهای تخصصی برای جلب توجه و فعالیت ویژه اعضاکمیسیونها، کمیتهها و تشکلهای عضو اتاق در حوزه مالکیت معنوی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود | فرهنگ سازی از طریق همکاری با سایر کمیسیونها، کمیتهها و تشکلهای عضو اتاق و سایر تشکلها فعال سطح استان به منظور فرهنگسازی | 5 | |
| 2-1-5- پیگیری موضوعات مطرح شده در خصوص مالکیت معنوی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود توسط تشکلهای عضو اتاق | ||||
| 1-1-6-رایزنی، مکاتبه، پیگیری و تعامل با اتاق ایران به صورت موردی برای موضوعات قابل طرح در سطح ملی | 1-6- پیگیری و مطالبهگری قانونی در خصوص رفع موانع و یا توسعه و بهبود موضوعات مرتبط با داراییهای نامشهود در سطح ملی | بکارگیری ظرفیتهای قانونی اتاق ایران جهت بهبود وضعیت داراییهای نامشهود در محیط کسبوکار | 6 |